Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 07:34:25 | 24 | 55 626 | 8 503 955 50,03 % | 17 000 000 | 31,2 | 0,000265 | ||
05/05/2026 07:34:20 | 13 | 45 758 | 3 485 968 20,51 % | 17 000 000 | 22,99 | 0,00008 | ||
05/05/2026 07:34:15 | 16 | 53 028 | 11 404 598 67,09 % | 17 000 000 | 76,8 | 0,000875 | ||
05/05/2026 07:34:10 | 8 | 43 268 | 3 116 369 18,34 % | 17 000 000 | 27,02 | 0,084219 | ||
05/05/2026 07:34:05 | 11 | 48 475 | 9 349 616 55 % | 17 000 000 | 48,38 | 0,000452 | ||
05/05/2026 07:34:00 | 17 | 52 387 | 6 136 010 36,1 % | 17 000 000 | 30,5 | 0,000187 | ||
05/05/2026 07:33:55 | 29 | 97 374 | 9 397 030 55,28 % | 17 000 000 | 56,06 | 0,000526 | ||
05/05/2026 07:33:45 | 9 | 46 360 | 5 720 705 33,66 % | 16 999 984 | 38,57 | 0,00022 | ||
05/05/2026 07:33:40 | 12 | 47 853 | 8 265 498 48,67 % | 16 983 400 | 263,63 | 0,002179 | ||
05/05/2026 07:33:35 | 8 | 46 869 | 4 408 816 25,94 % | 17 000 000 | 145,43 | 0,000641 | ||
05/05/2026 07:33:30 | 11 | 48 525 | 9 295 557 54,68 % | 17 000 000 | 15,61 | 0,000145 | ||
05/05/2026 07:33:25 | 5 | 43 185 | 3 324 368 19,56 % | 17 000 000 | 71,05 | 0,000236 | ||
05/05/2026 07:33:20 | 5 | 50 478 | 3 931 511 23,13 % | 17 000 000 | 6,94 | < 0,000001 | ||
05/05/2026 07:33:15 | 13 | 50 034 | 10 428 156 61,35 % | 17 000 000 | 119,16 | 0,001242 | ||
05/05/2026 07:33:10 | 3 | 40 664 | 2 995 611 17,63 % | 17 000 000 | 15,11 | < 0,000001 | ||
05/05/2026 07:33:05 | 18 | 53 014 | 12 247 676 72,05 % | 17 000 000 | 123,41 | 0,001511 | ||
05/05/2026 07:33:00 | 13 | 55 968 | 6 903 963 40,62 % | 17 000 000 | 68,05 | 0,000469 | ||
05/05/2026 07:32:55 | 9 | 46 725 | 3 959 766 23,3 % | 17 000 000 | 446,6 | 0,001768 | ||
05/05/2026 07:32:50 | 19 | 54 544 | 10 425 305 61,33 % | 17 000 000 | 84,56 | 0,000881 | ||
05/05/2026 07:32:45 | 15 | 50 484 | 4 192 782 24,67 % | 16 999 984 | 400,04 | 0,001677 |
