Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:00 03/05/2026 | 15 | 49.371 | 4.124.192 24,29% | 16.983.400 | 109,77 | 0,000452 | ||
18:25:55 03/05/2026 | 33 | 103.826 | 12.482.667 73,43% | 17.000.000 | 377,94 | 0,004717 | ||
18:25:50 03/05/2026 | 1 | 1.960 | 37.705 0,23% | 16.999.984 | 86 | < 0,000001 | ||
18:25:45 03/05/2026 | 11 | 60.526 | 6.500.323 38,28% | 16.983.400 | 227,71 | 0,00148 | ||
18:25:40 03/05/2026 | 10 | 46.280 | 5.305.577 31,21% | 17.000.000 | 3,62 | 0,000019 | ||
18:25:35 03/05/2026 | 9 | 47.323 | 7.149.469 42,06% | 17.000.000 | 69,31 | 0,000495 | ||
18:25:30 03/05/2026 | 9 | 46.856 | 5.497.198 32,34% | 16.999.984 | 239,23 | 0,001315 | ||
18:25:25 03/05/2026 | 12 | 47.904 | 3.524.746 20,76% | 16.983.400 | 411 | 0,001448 | ||
18:25:20 03/05/2026 | 14 | 53.913 | 8.744.490 51,44% | 17.000.000 | 65,93 | 0,000576 | ||
18:25:15 03/05/2026 | 13 | 51.136 | 14.388.082 84,64% | 17.000.000 | 6,22 | 0,000089 | ||
18:25:10 03/05/2026 | 15 | 50.641 | 4.637.074 27,28% | 16.999.984 | 246,01 | 0,00114 | ||
18:25:05 03/05/2026 | 9 | 46.421 | 5.411.477 31,87% | 16.983.400 | 230,57 | 0,001247 | ||
18:25:00 03/05/2026 | 11 | 49.697 | 4.633.762 27,26% | 17.000.000 | 100,05 | 0,000463 | ||
18:24:55 03/05/2026 | 15 | 54.481 | 9.026.007 53,1% | 17.000.000 | 93,02 | 0,000839 | ||
18:24:50 03/05/2026 | 11 | 46.374 | 4.040.865 23,77% | 17.000.000 | 183,59 | 0,000741 | ||
18:24:45 03/05/2026 | 6 | 45.093 | 5.055.517 29,74% | 17.000.000 | 210,45 | 0,001063 | ||
18:24:40 03/05/2026 | 9 | 45.312 | 3.635.812 21,39% | 17.000.000 | 96,74 | 0,000351 | ||
18:24:35 03/05/2026 | 15 | 51.109 | 7.828.308 46,05% | 17.000.000 | 74,93 | 0,000586 | ||
18:24:30 03/05/2026 | 13 | 16.953 | 15.111.639 88,9% | 16.999.984 | 3,1 | < 0,000001 | ||
18:24:25 03/05/2026 | 13 | 10.873 | 3.490.441 20,56% | 16.983.400 | 217,42 | 0,000758 |
