Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 22:36:07 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:36:06 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:36:06 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:36:00 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:36:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:36:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:42 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:41 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:32 | 2 | 1 144 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:31 | 4 | 2 028 | 310 416 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:31 | 2 | 1 144 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:31 | 2 | 1 144 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:22 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:19 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26/04/2026 22:35:15 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
