Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 30/04/2026 19:53:11 | 5,48696844 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 20:12:11 | 5,48696844 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 20:14:51 | 5,48696844 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 20:36:18 | 5,48696844 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 20:55:02 | 5,48696844 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:16:19 | 5,48696844 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 23:55:39 | 5,48696844 | 0,1554552 | |||||
claimLuckyCampaign | 01/05/2026 00:19:54 | 5,48696844 | 0,2294604 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 18:46:21 | 5,48696844 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 20:07:54 | 5,48696844 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:13:38 | 5,48696844 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:10:47 | 5,48696844 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:41:19 | 5,48696844 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 22:51:03 | 5,48696844 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 23:02:03 | 5,48696844 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 23:53:33 | 5,48696844 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 01/05/2026 00:03:25 | 5,48696844 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 01/05/2026 00:04:43 | 5,48696844 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 19:06:11 | 5,48696844 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:46:19 | 5,48696844 | 0,1554336 |
