Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:28:06 03/05/2026 | 4 | 23.139.761.733,86009 | 0KAVA | ||
10:28:00 03/05/2026 | 3 | 3.822.386.952,985 | 0KAVA | ||
10:27:54 03/05/2026 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
10:27:48 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:43 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:37 03/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
10:27:31 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:27:25 03/05/2026 | 1 | 0,23 | 0KAVA | ||
10:27:19 03/05/2026 | 4 | 817.665.517,85 | 0KAVA | ||
10:27:14 03/05/2026 | 2 | 611.237.419,695 | 0KAVA | ||
10:27:08 03/05/2026 | 2 | 893.576.860,65 | 0KAVA | ||
10:27:02 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:57 03/05/2026 | 4 | 612.661.273,8 | 0KAVA | ||
10:26:51 03/05/2026 | 5 | 1.193.189.054,39 | 0KAVA | ||
10:26:45 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:39 03/05/2026 | 2 | 305.770.430,015 | 0KAVA | ||
10:26:33 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:28 03/05/2026 | 12 | 1.314.489.913,815 | 0KAVA | ||
10:26:22 03/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:26:16 03/05/2026 | 6 | 583.228.863,8165 | 0KAVA |












