Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 20:47:14 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000475 | ||
30/04/2026 20:47:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
30/04/2026 20:47:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000295 | ||
30/04/2026 20:46:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001321 | ||
30/04/2026 20:46:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
30/04/2026 20:46:41 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000448 | ||
30/04/2026 20:46:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001293 | ||
30/04/2026 20:46:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001321 | ||
30/04/2026 20:46:29 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000133 | ||
30/04/2026 20:46:24 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013509 | ||
30/04/2026 20:46:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000712 | ||
30/04/2026 20:46:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011907 | ||
30/04/2026 20:46:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000316 | ||
30/04/2026 20:46:08 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001922 | ||
30/04/2026 20:46:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000935 | ||
30/04/2026 20:46:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000894 | ||
30/04/2026 20:45:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000308 | ||
30/04/2026 20:45:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000906 | ||
30/04/2026 20:45:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000824 | ||
30/04/2026 20:45:33 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00008019 |
