Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 21:40:52 03/05/2026 | 161.396 | 6,25 0,01248696 | 0,0000459 | ||
43 | 21:39:10 03/05/2026 | 12.436 | 6,25 0,000744 | 0,0000173 | ||
183 | 21:39:02 03/05/2026 | 62.584 | 6,25 0,00657456 | 0,00003592 | ||
25 | 21:37:57 03/05/2026 | 8.909 | 6,25 0,00039263 | 0,0000157 | ||
1.258 | 21:37:49 03/05/2026 | 458.768 | 6,25 0,04064895 | 0,00003231 | ||
14 | 21:28:20 03/05/2026 | 3.643 | 6,25 0,00023344 | 0,00001667 | ||
17 | 21:28:15 03/05/2026 | 6.150 | 6,25 0,00016836 | 0,0000099 | ||
215 | 21:28:07 03/05/2026 | 64.379 | 6,25 0,00641874 | 0,00002985 | ||
101 | 21:26:47 03/05/2026 | 29.678 | 6,25 0,00328357 | 0,00003251 | ||
761 | 21:26:05 03/05/2026 | 280.438 | 6,25 0,05820048 | 0,00007647 | ||
384 | 21:20:26 03/05/2026 | 161.068 | 6,25 0,0168526 | 0,00004388 | ||
210 | 21:17:34 03/05/2026 | 72.632 | 6,25 0,01052768 | 0,00005013 | ||
699 | 21:16:05 03/05/2026 | 332.698 | 6,25 0,06446562 | 0,00009222 | ||
473 | 21:10:57 03/05/2026 | 194.180 | 6,25 0,01207784 | 0,00002553 | ||
181 | 21:07:26 03/05/2026 | 65.401 | 6,25 0,00473942 | 0,00002618 | ||
560 | 21:06:31 03/05/2026 | 249.875 | 6,25 0,01328866 | 0,00002372 | ||
655 | 21:01:48 03/05/2026 | 333.953 | 6,25 0,02103865 | 0,00003212 | ||
172 | 20:57:12 03/05/2026 | 56.355 | 6,25 0,01141039 | 0,00006633 | ||
273 | 20:56:02 03/05/2026 | 83.262 | 6,25 0,01212872 | 0,00004442 | ||
491 | 20:53:41 03/05/2026 | 176.893 | 6,25 0,02123428 | 0,00004324 |
