Liste de blocs
| Bloc | Super nœud | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 17:59:26 | 2 | 127 884 39,84 % | 321 000 | 0,00002176 | ||
02/05/2026 17:59:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:59:18 | 1 | 57 224 39,05 % | 146 559 | 0,00000715 | ||
02/05/2026 17:59:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:59:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:59:07 | 1 | 106 884 35,63 % | 300 000 | 0,00001336 | ||
02/05/2026 17:59:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02/05/2026 17:58:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







