Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:14:03 01/05/2026 | 10 | 0,00000018 | |
13:14:03 01/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
13:14:02 01/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
13:14:02 01/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
13:14:02 01/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
13:14:02 01/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
13:14:01 01/05/2026 | 10 | 0,0000001 | |
13:14:01 01/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
13:14:01 01/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
13:14:01 01/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
13:14:00 01/05/2026 | 12 | 0,00000017 | |
13:14:00 01/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
13:14:00 01/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
13:14:00 01/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
13:13:59 01/05/2026 | 11 | 0,00000006 | |
13:13:59 01/05/2026 | 11 | 0,00000005 | |
13:13:59 01/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
13:13:59 01/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
13:13:58 01/05/2026 | 15 | 0,00000015 | |
13:13:58 01/05/2026 | 7 | 0,00000005 |
