Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:20:37 30/04/2026 | 27 | 12.067.079 30,17% | 40.000.000 | |
21:20:35 30/04/2026 | 33 | 12.266.238 30,67% | 40.000.000 | |
21:20:33 30/04/2026 | 39 | 11.937.099 29,85% | 40.000.000 | |
21:20:31 30/04/2026 | 24 | 10.368.231 25,93% | 40.000.000 | |
21:20:29 30/04/2026 | 37 | 13.820.680 34,56% | 40.000.000 | |
21:20:27 30/04/2026 | 30 | 11.143.783 27,86% | 40.000.000 | |
21:20:25 30/04/2026 | 28 | 10.644.290 26,62% | 40.000.000 | |
21:20:23 30/04/2026 | 26 | 9.921.404 24,81% | 40.000.000 | |
21:20:21 30/04/2026 | 24 | 9.784.524 24,47% | 40.000.000 | |
21:20:19 30/04/2026 | 23 | 9.405.738 23,52% | 40.000.000 | |
21:20:17 30/04/2026 | 28 | 10.912.234 27,29% | 40.000.000 | |
21:20:15 30/04/2026 | 25 | 9.645.251 24,12% | 40.000.000 | |
21:20:13 30/04/2026 | 25 | 8.979.676 22,45% | 40.000.000 | |
21:20:11 30/04/2026 | 31 | 13.215.139 33,04% | 40.000.000 | |
21:20:09 30/04/2026 | 26 | 11.851.184 29,63% | 40.000.000 | |
21:20:07 30/04/2026 | 31 | 10.089.214 25,23% | 40.000.000 | |
21:20:05 30/04/2026 | 28 | 9.909.350 24,78% | 40.000.000 | |
21:20:03 30/04/2026 | 27 | 8.751.174 21,88% | 40.000.000 | |
21:20:01 30/04/2026 | 36 | 8.463.464 21,16% | 40.000.000 | |
21:19:59 30/04/2026 | 24 | 5.882.573 14,71% | 40.000.000 |
