Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:30:47 | 102 | 18.851.320 47,13 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:45 | 115 | 26.686.553 66,72 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:43 | 35 | 6.840.099 17,11 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:41 | 41 | 9.517.982 23,8 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:39 | 35 | 8.689.725 21,73 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:37 | 36 | 9.195.755 22,99 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:35 | 49 | 10.127.107 25,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:33 | 127 | 24.516.307 61,3 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:31 | 52 | 8.366.418 20,92 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:29 | 35 | 9.768.859 24,43 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:27 | 34 | 10.454.276 26,14 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:25 | 30 | 9.253.029 23,14 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:23 | 26 | 6.461.931 16,16 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:21 | 31 | 9.151.727 22,88 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:19 | 28 | 10.833.449 27,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:17 | 45 | 9.158.344 22,9 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:15 | 22 | 4.300.106 10,76 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:13 | 25 | 33.125.537 82,82 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:11 | 27 | 8.418.897 21,05 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 03:30:09 | 32 | 10.734.331 26,84 % | 40.000.000 |
