Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 00:00:50 01/05/2026 | 1.000 | 0,01420689 | |||||
POL transfer | 00:00:30 01/05/2026 | 1.000 | 0,03117131 | |||||
POL transfer | 00:00:04 01/05/2026 | 1.000 | 0,00556488 | |||||
POL transfer | 23:58:40 30/04/2026 | 1.000 | 0,00413474 | |||||
POL transfer | 23:58:14 30/04/2026 | 1.000 | 0,00540995 | |||||
POL transfer | 23:57:32 30/04/2026 | 1.000 | 0,00552982 | |||||
POL transfer | 23:57:12 30/04/2026 | 1.000 | 0,00570059 | |||||
POL transfer | 23:56:38 30/04/2026 | 1.000 | 0,00591522 | |||||
POL transfer | 23:56:14 30/04/2026 | 1.000 | 0,00587787 | |||||
POL transfer | 23:55:32 30/04/2026 | 1.000 | 0,00702358 | |||||
POL transfer | 23:55:12 30/04/2026 | 1.000 | 0,00559722 | |||||
POL transfer | 23:52:22 30/04/2026 | 1.000 | 0,50810398 | |||||
POL transfer | 23:51:02 30/04/2026 | 1.000 | 0,00628007 | |||||
POL transfer | 23:43:54 30/04/2026 | 1.000 | 0,00487784 | |||||
POL transfer | 23:43:50 30/04/2026 | 1.000 | 0,57786189 | |||||
POL transfer | 23:43:32 30/04/2026 | 1.000 | 0,00489107 | |||||
POL transfer | 23:35:46 30/04/2026 | 1.000 | 0,13632283 | |||||
POL transfer | 23:34:48 30/04/2026 | 1.000 | 0,00466323 | |||||
POL transfer | 23:34:28 30/04/2026 | 1.000 | 0,47809741 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:31:26 30/04/2026 | 1.000 | 0,49747126 |
