交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.02268727 | |||||
claim | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.00963867 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 20 | 0.02351021 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.00712025 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.01126061 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.01126061 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.00388876 | |||||
postStateList | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.01037001 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 6 | 0.02649442 | |||||
transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.00831455 | |||||
0x348011ae | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.05359851 | |||||
0x6490017e | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.0153901 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.00595651 | |||||
swapExactAmountIn | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.44364632 | |||||
0x2e35732f | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.13641418 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.071771 | |||||
batchExecute | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.11485108 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.26687637 | |||||
POL transfer | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.01998311 | |||||
0x2e35732f | 2025/11/09 22:19:37 | 0POL | 0.79901331 |
