
Classifica
Le mie operazioni di trading copiate
Tutto
Sniper
DEV
Nuovo
Denaro smart Pump
Influencer
7 giorni
# | Indirizzo | PnL 7 Hari | Tasso di profitto 7 Hari | Tendenza PnL 7 Hari | Percentuale di vincita 7 Hari | Acquisto medio | Principali token di guadagno | Volume | Transazioni | Ultima attività | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$66,96K | +150,39% | 39,77% | $43,11 | $176,34K | 1.782 | -- | |||||
+$66,55K | +31,62% | 62,40% | $400,40 | $495,29K | 1.240 | -- | |||||
+$66,22K | +50,05% | 100,00% | $0,00 | $198,53K | 2 | -- | |||||
+$53,09K | +65,20% | 16,66% | $413,56 | $244,44K | 417 | -- | |||||
+$52,66K | +64,45% | 75,58% | $91,10 | $217,96K | 1.295 | -- | |||||
+$52,60K | +150,22% | 50,71% | $81,83 | $123,22K | 835 | -- | |||||
+$48,35K | +33,52% | 42,98% | $173,89 | $361,54K | 1.700 | -- | |||||
+$46,88K | +459,05% | 23,91% | $299,17 | $106,16K | 273 | -- | |||||
+$42,44K | +15,89% | 49,68% | $84,80 | $677,34K | 5.807 | -- | |||||
+$40,28K | +66,34% | 50,93% | $177,26 | $162,51K | 885 | -- | |||||
+$37,76K | +21,59% | 59,58% | $64,83 | $394,17K | 4.025 | -- | |||||
+$37,54K | +16,11% | 50,47% | $38,69 | $504,44K | 8.454 | -- | |||||
+$36,68K | +13,20% | 51,73% | $45,76 | $644,66K | 8.754 | -- | |||||
+$36,04K | +22,91% | 52,51% | $265,92 | $354,50K | 1.156 | -- |

