İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,02025449 | |||||
claim | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,04727513 | |||||
claimInterest | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,04829588 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,02077707 | |||||
claim | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,02712834 | |||||
transfer | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,01921906 | |||||
stake | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,21749512 | |||||
0x46a73fb1 | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,13608868 | |||||
claimInterest | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,0610486 | |||||
claimInterest | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,0610486 | |||||
approve | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,02345135 | |||||
0x3829cab1 | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,07183835 | |||||
0x8d3ccf9f | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,08164467 | |||||
claimInterest | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,05859562 | |||||
stake | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,20717727 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 14:42:16 | 12,83233159 | 0,01066732 | |||||
0x5638f1f3 | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,03232352 | |||||
claim | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,06451701 | |||||
approve | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,0147651 | |||||
0x46a73fb1 | 01.05.2026 14:42:16 | 0POL | 0,14619115 |
