İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,0071687 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,0071687 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,0071687 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,0071687 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,0071687 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,0071687 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,0071687 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 | |||||
approve | 01.05.2026 06:10:28 | 0POL | 0,00717713 |
