交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.15292877 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.91012195 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.8975016 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.90871238 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02167728 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.04727952 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02179507 | |||||
claim | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.03207401 | |||||
aggregate | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.13573986 | |||||
redeem | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.06634774 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02462936 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02293954 | |||||
POL transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 24.8088061 | 0.0128434 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.0229322 | |||||
POL transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 155.78694052 | 0.0128434 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.0229322 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02293954 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02462936 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02293954 | |||||
transfer | 2026/05/03 08:01:14 | 0POL | 0.02293954 |
