Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:29:59 05/05/2026 | 6 | 3.016 | 30.000.000 | 1.102.150 3,68% | 0,011617 | ||
21:29:56 05/05/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.796 1,92% | 0,000786 | ||
21:29:53 05/05/2026 | 6 | 4.588 | 30.000.000 | 1.128.999 3,77% | 0,012167 | ||
21:29:50 05/05/2026 | 5 | 2.758 | 30.000.000 | 960.273 3,21% | 0,008822 | ||
21:29:47 05/05/2026 | 5 | 21.880 | 30.000.000 | 9.259.596 30,87% | 0,178845 | ||
21:29:44 05/05/2026 | 6 | 4.852 | 30.000.000 | 1.729.689 5,77% | 0,024482 | ||
21:29:41 05/05/2026 | 8 | 4.184 | 30.000.000 | 1.235.285 4,12% | 0,017018 | ||
21:29:38 05/05/2026 | 7 | 3.342 | 30.000.000 | 1.169.760 3,9% | 0,013003 | ||
21:29:35 05/05/2026 | 4 | 2.224 | 30.000.000 | 658.227 2,2% | 0,002517 | ||
21:29:32 05/05/2026 | 8 | 4.955 | 30.000.000 | 1.150.774 3,84% | 0,013527 | ||
21:29:29 05/05/2026 | 8 | 5.395 | 30.000.000 | 1.310.688 4,37% | 0,01662 | ||
21:29:26 05/05/2026 | 3 | 1.910 | 30.029.295 | 575.525 1,92% | 0,000821 | ||
21:29:23 05/05/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
21:29:20 05/05/2026 | 10 | 5.500 | 30.000.000 | 1.605.227 5,36% | 0,022639 | ||
21:29:17 05/05/2026 | 5 | 3.728 | 30.000.000 | 936.810 3,13% | 0,009006 | ||
21:29:14 05/05/2026 | 5 | 6.646 | 30.000.000 | 1.456.565 4,86% | 0,020899 | ||
21:29:11 05/05/2026 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 798.753 2,67% | 0,005398 | ||
21:29:08 05/05/2026 | 4 | 6.232 | 30.000.000 | 1.423.461 4,75% | 0,020561 | ||
21:29:05 05/05/2026 | 4 | 5.271 | 30.029.295 | 912.363 3,04% | 0,007726 | ||
21:29:02 05/05/2026 | 6 | 10.410 | 30.000.000 | 4.812.637 16,05% | 0,095375 |
