Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:22 05/05/2026 | 6 | 4.989 | 30.000.000 | 1.611.176 5,38% | 0,022394 | ||
01:18:19 05/05/2026 | 14 | 13.625 | 30.000.000 | 2.700.210 9,01% | 0,06156 | ||
01:18:16 05/05/2026 | 10 | 9.465 | 30.000.000 | 2.139.273 7,14% | 0,03708 | ||
01:18:13 05/05/2026 | 11 | 12.576 | 30.000.000 | 2.951.774 9,84% | 0,075182 | ||
01:18:10 05/05/2026 | 11 | 8.428 | 30.029.295 | 2.325.063 7,75% | 0,043475 | ||
01:18:07 05/05/2026 | 6 | 6.087 | 30.000.000 | 1.321.444 4,41% | 0,024955 | ||
01:18:04 05/05/2026 | 12 | 11.697 | 30.000.000 | 2.673.104 8,92% | 0,046779 | ||
01:18:01 05/05/2026 | 12 | 7.271 | 30.000.000 | 1.963.251 6,55% | 0,17163 | ||
01:17:58 05/05/2026 | 7 | 5.652 | 30.000.000 | 1.367.425 4,56% | 0,017398 | ||
01:17:55 05/05/2026 | 7 | 5.396 | 30.000.000 | 1.487.534 4,96% | 0,01986 | ||
01:17:52 05/05/2026 | 5 | 3.704 | 30.000.000 | 900.146 3,01% | 0,007818 | ||
01:17:49 05/05/2026 | 9 | 7.217 | 30.029.295 | 1.732.184 5,77% | 0,024875 | ||
01:17:46 05/05/2026 | 6 | 4.554 | 30.000.000 | 1.315.309 4,39% | 0,018795 | ||
01:17:43 05/05/2026 | 13 | 11.269 | 30.000.000 | 2.572.270 8,58% | 0,045114 | ||
01:17:40 05/05/2026 | 4 | 2.216 | 30.029.295 | 695.188 2,32% | 0,010221 | ||
01:17:37 05/05/2026 | 12 | 7.640 | 30.000.000 | 2.027.496 6,76% | 0,029638 | ||
01:17:33 05/05/2026 | 7 | 4.916 | 30.000.000 | 1.348.228 4,5% | 0,017004 | ||
01:17:30 05/05/2026 | 12 | 10.812 | 30.000.000 | 2.144.758 7,15% | 0,04325 | ||
01:17:27 05/05/2026 | 13 | 9.491 | 30.000.000 | 2.063.722 6,88% | 0,037933 | ||
01:17:24 05/05/2026 | 5 | 3.244 | 30.000.000 | 995.421 3,32% | 0,02253 |
