Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 23/04/2026 22:31:37 | 0ETH | 0,00002112 | |||||
approve | 23/04/2026 22:31:21 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:31:21 | 0ETH | 0,00000909 | |||||
0x0301f6a4 | 23/04/2026 22:31:20 | 0ETH | 0,00000913 | |||||
0x0301871d | 23/04/2026 22:31:20 | 0ETH | 0,00000972 | |||||
0x0201ca36 | 23/04/2026 22:31:20 | 0ETH | 0,00000735 | |||||
0x49a1a4fb | 23/04/2026 22:31:20 | 0ETH | 0,00001744 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026 22:31:19 | 0ETH | 0,00001144 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:31:19 | 0ETH | 0,0000082 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:31:19 | 0ETH | 0,00000708 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:31:19 | 0ETH | 0,00000907 | |||||
swap | 23/04/2026 22:31:19 | 0ETH | 0,00002469 | |||||
approve | 23/04/2026 22:30:49 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
setFares | 23/04/2026 22:30:48 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:30:48 | 0ETH | 0,00000711 | |||||
0x0301c0c0 | 23/04/2026 22:30:48 | 0ETH | 0,00000908 | |||||
0x0301de26 | 23/04/2026 22:30:47 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:30:47 | 0ETH | 0,00000946 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:30:47 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 22:30:47 | 0ETH | 0,00000884 |
