Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:14:16 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 123 | |
04:14:13 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 176 | |
04:14:10 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 51 | |
04:14:08 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
04:14:05 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 47 | |
04:14:02 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 82 | |
04:14:00 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
04:13:57 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 86 | |
04:13:54 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 79 | |
04:13:51 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 100 | |
04:13:49 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
04:13:46 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
04:13:43 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 98 | |
04:13:41 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 48 | |
04:13:38 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 98 | |
04:13:35 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 47 | |
04:13:33 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 43 | |
04:13:30 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 67 | |
04:13:27 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 60 | |
04:13:25 03/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 69 |
