Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
476 | Đã xác nhận | 22:07:39 30/04/2026 | 113.518 | ||
571 | Đã xác nhận | 22:07:36 30/04/2026 | 137.236 | ||
527 | Đã xác nhận | 22:07:33 30/04/2026 | 121.336 | ||
749 | Đã xác nhận | 22:07:30 30/04/2026 | 175.436 | ||
560 | Đã xác nhận | 22:07:27 30/04/2026 | 133.528 | ||
590 | Đã xác nhận | 22:07:24 30/04/2026 | 139.966 | ||
651 | Đã xác nhận | 22:07:21 30/04/2026 | 151.904 | ||
506 | Đã xác nhận | 22:07:18 30/04/2026 | 120.123 | ||
710 | Đã xác nhận | 22:07:15 30/04/2026 | 167.408 | ||
557 | Đã xác nhận | 22:07:12 30/04/2026 | 129.472 | ||
591 | Đã xác nhận | 22:07:09 30/04/2026 | 139.155 | ||
931 | Đã xác nhận | 22:07:06 30/04/2026 | 221.170 | ||
760 | Đã xác nhận | 22:07:03 30/04/2026 | 176.767 | ||
585 | Đã xác nhận | 22:07:00 30/04/2026 | 136.651 | ||
530 | Đã xác nhận | 22:06:57 30/04/2026 | 125.101 | ||
707 | Đã xác nhận | 22:06:54 30/04/2026 | 163.440 | ||
776 | Đã xác nhận | 22:06:51 30/04/2026 | 185.593 | ||
614 | Đã xác nhận | 22:06:48 30/04/2026 | 146.796 | ||
627 | Đã xác nhận | 22:06:45 30/04/2026 | 144.997 | ||
707 | Đã xác nhận | 22:06:42 30/04/2026 | 166.489 |
