Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRX | 3 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRX | 0,3 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRX | 52,344248 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
21:59:48 03/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
