Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRX | 2,52 | 0,274 | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
12:24:33 05/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 |
