Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:34:27 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 9,9764 | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 38,906226 | 0,268 | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 2,183784 | 0,268 | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 26,965741 | 0,268 | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 95,746669 | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
09:34:27 01/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
