Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:36:53 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:52 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:51 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:50 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:49 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:36:48 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:47 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:46 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:45 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:44 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:36:43 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:42 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:41 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:40 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:39 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:36:38 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:37 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:36 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:35 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:36:34 01/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
