Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:03:48 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:47 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:46 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:45 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:03:44 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:43 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:42 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:41 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:40 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:03:39 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:38 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:37 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:36 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:35 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:03:34 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:33 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:32 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:31 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:03:30 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:03:29 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
