Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:55:52 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:51 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:50 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:49 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:48 26/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
07:55:47 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:46 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:45 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:44 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:43 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:55:42 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:41 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:40 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:39 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:38 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:55:37 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:36 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:35 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:55:34 26/04/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
07:55:33 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
