Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:37:04 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:37:03 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:37:02 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:37:01 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:37:00 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:36:59 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:58 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:57 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:56 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:55 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:36:54 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:53 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:52 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:51 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:50 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:36:49 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:48 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:47 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:46 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:36:45 02/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
