Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:10:28 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:26 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:25 30/04/2026 | 2 | 0,00000102 | ||
21:10:24 30/04/2026 | 6 | 0,00003656 | ||
21:10:23 30/04/2026 | 22 | 0,00015447 | ||
21:10:22 30/04/2026 | 11 | 0,00005172 | ||
21:10:21 30/04/2026 | 4 | 0,00001587 | ||
21:10:20 30/04/2026 | 4 | 0,00000771 | ||
21:10:19 30/04/2026 | 2 | 0,00002146 | ||
21:10:18 30/04/2026 | 3 | 0,00000158 | ||
21:10:17 30/04/2026 | 3 | 0,00000523 | ||
21:10:16 30/04/2026 | 3 | 0,00001713 | ||
21:10:15 30/04/2026 | 2 | 0,00000097 | ||
21:10:14 30/04/2026 | 3 | 0,0000016 | ||
21:10:13 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:10:12 30/04/2026 | 3 | 0,00000315 | ||
21:10:11 30/04/2026 | 3 | 0,0000096 | ||
21:10:10 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
21:10:09 30/04/2026 | 4 | 0,00000804 |
