Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:55:57 03/05/2026 | 4 | 0,00000651 | ||
08:55:56 03/05/2026 | 5 | 0,00000295 | ||
08:55:55 03/05/2026 | 4 | 0,00000188 | ||
08:55:54 03/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
08:55:53 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:55:52 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:55:51 03/05/2026 | 7 | 0,00003273 | ||
08:55:50 03/05/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
08:55:49 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:55:48 03/05/2026 | 4 | 0,00000247 | ||
08:55:47 03/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
08:55:46 03/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:55:45 03/05/2026 | 4 | 0,0000071 | ||
08:55:44 03/05/2026 | 2 | 0,00000221 | ||
08:55:43 03/05/2026 | 2 | 0,00000221 | ||
08:55:42 03/05/2026 | 3 | 0,00002521 | ||
08:55:41 03/05/2026 | 2 | 0,00001026 | ||
08:55:40 03/05/2026 | 6 | 0,00005603 | ||
08:55:39 03/05/2026 | 6 | 0,00003621 | ||
08:55:38 03/05/2026 | 3 | 0,00000368 |
