Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00725164 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00724989 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00725164 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00725164 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00724989 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00725164 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00725164 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00724989 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00724989 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00724989 | |||||
swap | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00724989 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
0x53001000 | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,01868209 | |||||
transfer | 13.01.2026 klo 06.12.45 | 0POL | 0,00591541 |
