Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 klo 15.40.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.02 | DEPLOY_ACCOUNT | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.40.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.39.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05.05.2026 klo 15.39.59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
