Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19.10.22 | 599 | 116.085.242 96,74% | 120.000.000 | 423,68 | 36,170686 | 13,01271813 | ||
01/05/2026, 19.10.20 | 721 | 119.998.056 100% | 120.000.000 | 470,29 | 43,072549 | 13,36185794 | ||
01/05/2026, 19.10.18 | 546 | 119.997.879 100% | 120.000.000 | 623,44 | 61,538785 | 13,27296202 | ||
01/05/2026, 19.10.16 | 217 | 119.993.513 100% | 120.000.000 | 785,15 | 81,029615 | 13,1842079 | ||
01/05/2026, 19.10.14 | 211 | 119.980.906 99,99% | 120.000.000 | 1.244,58 | 136,231045 | 13,0951783 | ||
01/05/2026, 19.10.12 | 216 | 119.987.449 99,99% | 120.000.000 | 1.072,07 | 115,626559 | 13,00881023 | ||
01/05/2026, 19.10.10 | 154 | 119.991.633 100% | 120.000.000 | 902,69 | 95,392722 | 12,92274771 | ||
01/05/2026, 19.10.08 | 149 | 119.995.035 100% | 120.000.000 | 764,98 | 78,957715 | 12,8371628 | ||
01/05/2026, 19.10.06 | 96 | 119.979.471 99,99% | 120.000.000 | 606,16 | 59,977639 | 12,75016587 | ||
01/05/2026, 19.10.04 | 108 | 119.995.748 100% | 120.000.000 | 587,03 | 57,774902 | 12,66708143 | ||
01/05/2026, 19.10.02 | 64 | 119.991.443 100% | 120.000.000 | 514,41 | 49,142803 | 12,58238993 | ||
01/05/2026, 19.10.00 | 19 | 119.993.927 100% | 120.000.000 | 547,64 | 53,214518 | 12,49896609 | ||
01/05/2026, 19.09.58 | 17 | 119.990.156 100% | 120.000.000 | 546,26 | 53,131304 | 12,41545681 | ||
01/05/2026, 19.09.56 | 34 | 119.991.986 100% | 120.000.000 | 545,69 | 53,146439 | 12,33307698 | ||
01/05/2026, 19.09.54 | 31 | 119.991.553 100% | 120.000.000 | 545,65 | 53,22309 | 12,25101368 | ||
01/05/2026, 19.09.52 | 31 | 119.986.410 99,99% | 120.000.000 | 544,02 | 53,106512 | 12,16903031 | ||
01/05/2026, 19.09.50 | 216 | 50.185.663 41,83% | 120.000.000 | 222,15 | 6,027105 | 5,12205057 | ||
01/05/2026, 19.09.48 | 209 | 43.548.215 36,3% | 120.000.000 | 223,89 | 5,402001 | 4,34818821 | ||
01/05/2026, 19.09.46 | 206 | 44.103.281 36,76% | 120.000.000 | 215,62 | 5,073291 | 4,43653497 | ||
01/05/2026, 19.09.44 | 202 | 44.154.722 36,8% | 120.000.000 | 211,81 | 4,877968 | 4,47487606 |
