Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19.32.12 | 237 | 48.624.960 40,53% | 120.000.000 | 316,65 | 10,088311 | 5,30917008 | ||
01/05/2026, 19.32.10 | 212 | 48.524.866 40,44% | 120.000.000 | 323,05 | 10,342888 | 5,33343547 | ||
01/05/2026, 19.32.08 | 300 | 77.197.045 64,34% | 120.000.000 | 295,51 | 14,317632 | 8,49558509 | ||
01/05/2026, 19.32.06 | 201 | 49.452.315 41,22% | 120.000.000 | 319,75 | 10,33538 | 5,47745917 | ||
01/05/2026, 19.32.04 | 227 | 49.166.858 40,98% | 120.000.000 | 317,03 | 10,106032 | 5,48135704 | ||
01/05/2026, 19.32.02 | 205 | 40.434.519 33,7% | 120.000.000 | 335,62 | 9,026036 | 4,5446626 | ||
01/05/2026, 19.32.00 | 259 | 50.181.997 41,82% | 120.000.000 | 347,72 | 11,773628 | 5,67594118 | ||
01/05/2026, 19.31.58 | 202 | 36.717.570 30,6% | 120.000.000 | 386,3 | 9,994429 | 4,18986891 | ||
01/05/2026, 19.31.56 | 253 | 62.613.484 52,18% | 120.000.000 | 325,06 | 13,180132 | 7,17340756 | ||
01/05/2026, 19.31.54 | 300 | 65.665.688 54,73% | 120.000.000 | 419,05 | 19,968637 | 7,54883242 | ||
01/05/2026, 19.31.52 | 239 | 46.483.550 38,74% | 120.000.000 | 388,68 | 12,686213 | 5,38123459 | ||
01/05/2026, 19.31.50 | 181 | 36.301.974 30,26% | 120.000.000 | 437,39 | 11,638225 | 4,24017038 | ||
01/05/2026, 19.31.48 | 194 | 42.399.834 35,34% | 120.000.000 | 390,19 | 11,553127 | 4,99103848 | ||
01/05/2026, 19.31.46 | 236 | 60.782.529 50,66% | 120.000.000 | 326,35 | 12,650536 | 7,18596651 | ||
01/05/2026, 19.31.44 | 228 | 119.976.234 99,99% | 120.000.000 | 345,69 | 27,385286 | 14,08980647 | ||
01/05/2026, 19.31.42 | 216 | 119.728.352 99,78% | 120.000.000 | 331,25 | 25,692832 | 13,9678666 | ||
01/05/2026, 19.31.40 | 242 | 85.677.052 71,4% | 120.000.000 | 440,97 | 27,789488 | 9,9922233 | ||
01/05/2026, 19.31.38 | 217 | 47.069.532 39,23% | 120.000.000 | 429,11 | 14,670869 | 5,52753091 | ||
01/05/2026, 19.31.36 | 215 | 44.062.704 36,72% | 120.000.000 | 434,52 | 13,933252 | 5,21315671 | ||
01/05/2026, 19.31.34 | 233 | 48.021.563 40,02% | 120.000.000 | 504,21 | 18,493569 | 5,71981755 |
