トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initialize008joDSK | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000348 | |||||
initialize008joDSK | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
initialize008joDSK | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000339 | |||||
initialize008joDSK | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000326 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
0x50e003be | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
0x0d484c28 | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00001587 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000085 | |||||
0x02a7b240 | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
0x02000d00 | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000038 | |||||
updatePrices | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
updatePrices | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/03/04 09:27:47 | 0.04996 | 0.00001781 | |||||
transfer | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
-- | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000888 | |||||
initialize008joDSK | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000947 | |||||
-- | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
initialize008joDSK | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0.0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/04 09:27:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x01000000 | 2026/03/04 09:27:45 | 0ETH | 0.00000261 |
