ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,141 | 2026/05/06 01:37:23 | 1,622,093 | 3.125 0.03246188 | 0.00001033 | ||
6,336 | 2026/05/06 01:23:29 | 1,679,837 | 3.125 0.00417666 | 0.00000065 | ||
2,882 | 2026/05/06 01:23:11 | 1,669,248 | 3.125 0.01955861 | 0.00000678 | ||
1,905 | 2026/05/06 01:17:14 | 1,370,355 | 3.125 0.02311683 | 0.00001213 | ||
3,512 | 2026/05/06 01:12:22 | 1,504,298 | 3.125 0.02847739 | 0.0000081 | ||
2,474 | 2026/05/06 01:04:44 | 1,505,529 | 3.125 0.03310324 | 0.00001338 | ||
3,467 | 2026/05/06 00:57:05 | 1,670,553 | 3.125 0.03388186 | 0.00000977 | ||
3,432 | 2026/05/06 00:54:18 | 1,588,126 | 3.125 0.06911542 | 0.00002013 | ||
6,940 | 2026/05/06 00:15:11 | 1,591,488 | 3.125 0.00338782 | 0.00000048 | ||
3,923 | 2026/05/06 00:10:59 | 1,624,704 | 3.125 0.01805202 | 0.0000046 | ||
3,171 | 2026/05/06 00:06:51 | 1,595,598 | 3.125 0.02934182 | 0.00000925 | ||
4,971 | 2026/05/05 23:48:30 | 1,684,657 | 3.125 0.00813231 | 0.00000163 | ||
3,370 | 2026/05/05 23:48:01 | 1,570,579 | 3.125 0.03377908 | 0.00001002 | ||
801 | 2026/05/05 23:28:10 | 375,116 | 3.125 0.00588194 | 0.00000734 | ||
6,360 | 2026/05/05 23:25:21 | 1,651,825 | 3.125 0.00737006 | 0.00000115 | ||
3,205 | 2026/05/05 23:22:54 | 1,747,943 | 3.125 0.0150068 | 0.00000468 | ||
3,349 | 2026/05/05 23:19:27 | 1,576,755 | 3.125 0.03580284 | 0.00001069 | ||
5,669 | 2026/05/05 23:02:43 | 1,666,210 | 3.125 0.00956854 | 0.00000168 | ||
5,889 | 2026/05/05 22:58:57 | 1,638,040 | 3.125 0.00678209 | 0.00000115 | ||
3,105 | 2026/05/05 22:57:29 | 1,587,305 | 3.125 0.04402668 | 0.00001417 |
