ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 18:58:06 | 78 | 9,099,153 16.55% | 181.42 | 0.00165083 | 0.00016508 | ||
2026/05/02 18:58:06 | 86 | 8,208,547 14.93% | 115.71 | 0.00094986 | 0.00009498 | ||
2026/05/02 18:58:05 | 74 | 8,666,963 15.76% | 121.06 | 0.00104926 | 0.00010492 | ||
2026/05/02 18:58:05 | 95 | 18,396,541 33.45% | 152.75 | 0.00281011 | 0.00028101 | ||
2026/05/02 18:58:05 | 55 | 9,965,815 18.12% | 197.96 | 0.00197288 | 0.00019728 | ||
2026/05/02 18:58:04 | 98 | 12,065,376 21.94% | 107.85 | 0.00130129 | 0.00013012 | ||
2026/05/02 18:58:04 | 68 | 14,612,166 26.57% | 69.71 | 0.00101868 | 0.00010186 | ||
2026/05/02 18:58:03 | 85 | 15,288,567 27.8% | 71.51 | 0.0010934 | 0.00010934 | ||
2026/05/02 18:58:03 | 100 | 13,247,648 24.09% | 61.47 | 0.00081442 | 0.00008144 | ||
2026/05/02 18:58:02 | 75 | 10,815,507 19.67% | 128.79 | 0.00139303 | 0.0001393 | ||
2026/05/02 18:58:02 | 66 | 18,520,516 33.68% | 105.28 | 0.00194999 | 0.00019499 | ||
2026/05/02 18:58:01 | 66 | 11,809,699 21.48% | 88.54 | 0.00104566 | 0.00010456 | ||
2026/05/02 18:58:01 | 91 | 10,826,665 19.69% | 71.03 | 0.00076911 | 0.00007691 | ||
2026/05/02 18:58:01 | 77 | 12,367,971 22.49% | 169.75 | 0.00209953 | 0.00020995 | ||
2026/05/02 18:58:00 | 54 | 6,094,432 11.09% | 13.12 | 0.079976 | 0.0079976 | ||
2026/05/02 18:58:00 | 60 | 10,416,278 18.94% | 79.28 | 0.00082589 | 0.00008258 | ||
2026/05/02 18:57:59 | 55 | 6,198,898 11.28% | 216.05 | 0.00133927 | 0.00013392 | ||
2026/05/02 18:57:59 | 58 | 9,233,672 16.79% | 107.76 | 0.00099504 | 0.0000995 | ||
2026/05/02 18:57:58 | 41 | 6,950,740 12.64% | 111.52 | 0.00077516 | 0.00007751 | ||
2026/05/02 18:57:58 | 45 | 6,837,938 12.44% | 77.03 | 0.00052676 | 0.00005267 |
