ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 16:11:04 | 81 | 12,038,313 21.89% | 121.51 | 0.00146282 | 0.00014628 | ||
2026/05/02 16:11:03 | 73 | 9,852,263 17.92% | 303.33 | 0.0029885 | 0.00029885 | ||
2026/05/02 16:11:03 | 84 | 11,057,450 20.11% | 109.05 | 0.00120587 | 0.00012058 | ||
2026/05/02 16:11:03 | 99 | 23,041,455 41.9% | 109.6 | 0.00252538 | 0.00025253 | ||
2026/05/02 16:11:02 | 97 | 9,238,291 16.8% | 212.32 | 0.00196149 | 0.00019614 | ||
2026/05/02 16:11:02 | 85 | 11,064,558 20.12% | 164.55 | 0.00182074 | 0.00018207 | ||
2026/05/02 16:11:01 | 106 | 11,607,035 21.11% | 188.73 | 0.00219059 | 0.00021905 | ||
2026/05/02 16:11:01 | 118 | 12,904,228 23.47% | 114.35 | 0.00147566 | 0.00014756 | ||
2026/05/02 16:11:00 | 110 | 17,207,090 31.29% | 990.26 | 0.01703949 | 0.00170394 | ||
2026/05/02 16:11:00 | 86 | 12,614,875 22.94% | 389.15 | 0.00490908 | 0.0004909 | ||
2026/05/02 16:10:59 | 63 | 9,511,011 17.3% | 132.98 | 0.00126478 | 0.00012647 | ||
2026/05/02 16:10:59 | 68 | 10,909,198 19.84% | 207.5 | 0.00226372 | 0.00022637 | ||
2026/05/02 16:10:59 | 68 | 6,526,784 11.87% | 87.05 | 0.00056821 | 0.00005682 | ||
2026/05/02 16:10:58 | 66 | 12,558,751 22.84% | 74.78 | 0.00093922 | 0.00009392 | ||
2026/05/02 16:10:58 | 81 | 20,514,919 37.3% | 53.65 | 0.00110072 | 0.00011007 | ||
2026/05/02 16:10:57 | 83 | 13,915,524 25.31% | 81.39 | 0.00113264 | 0.00011326 | ||
2026/05/02 16:10:57 | 80 | 15,672,894 28.5% | 80.43 | 0.00126057 | 0.00012605 | ||
2026/05/02 16:10:56 | 64 | 6,061,120 11.03% | 117.37 | 0.00071141 | 0.00007114 | ||
2026/05/02 16:10:56 | 98 | 14,141,580 25.72% | 115 | 0.00162633 | 0.00016263 | ||
2026/05/02 16:10:55 | 79 | 13,162,460 23.94% | 1.39 | 0.01836579 | 0.00183657 |
