ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 09:08:40 | 101 | 16,366,681 29.76% | 433.78 | 0.0070997 | 0.00070997 | ||
2026/05/03 09:08:40 | 75 | 9,693,395 17.63% | 1.23 | 0.01195279 | 0.00119527 | ||
2026/05/03 09:08:39 | 88 | 12,961,939 23.57% | 87.88 | 0.0011391 | 0.00011391 | ||
2026/05/03 09:08:39 | 83 | 9,575,766 17.42% | 176.93 | 0.00169431 | 0.00016943 | ||
2026/05/03 09:08:38 | 82 | 15,176,490 27.6% | 134.34 | 0.00203893 | 0.00020389 | ||
2026/05/03 09:08:38 | 66 | 11,557,712 21.02% | 134.71 | 0.00155697 | 0.00015569 | ||
2026/05/03 09:08:37 | 95 | 11,387,686 20.71% | 293.39 | 0.00334114 | 0.00033411 | ||
2026/05/03 09:08:37 | 78 | 8,684,571 15.8% | 195.47 | 0.00169761 | 0.00016976 | ||
2026/05/03 09:08:36 | 78 | 12,293,011 22.36% | 93.91 | 0.00115449 | 0.00011544 | ||
2026/05/03 09:08:36 | 72 | 11,864,143 21.58% | 69.21 | 0.00082116 | 0.00008211 | ||
2026/05/03 09:08:36 | 97 | 12,128,230 22.06% | 110.41 | 0.0013391 | 0.00013391 | ||
2026/05/03 09:08:35 | 73 | 8,997,633 16.36% | 169.34 | 0.00152369 | 0.00015236 | ||
2026/05/03 09:08:35 | 74 | 11,387,417 20.71% | 83.39 | 0.00094966 | 0.00009496 | ||
2026/05/03 09:08:34 | 71 | 12,615,423 22.94% | 120.89 | 0.00152516 | 0.00015251 | ||
2026/05/03 09:08:34 | 95 | 13,989,883 25.44% | 89.56 | 0.00125295 | 0.00012529 | ||
2026/05/03 09:08:33 | 84 | 15,851,636 28.83% | 201.52 | 0.00319448 | 0.00031944 | ||
2026/05/03 09:08:33 | 101 | 14,004,053 25.47% | 176.33 | 0.00246938 | 0.00024693 | ||
2026/05/03 09:08:32 | 101 | 17,978,533 32.69% | 136 | 0.00244513 | 0.00024451 | ||
2026/05/03 09:08:32 | 47 | 6,151,866 11.19% | 310.86 | 0.00191241 | 0.00019124 | ||
2026/05/03 09:08:32 | 73 | 12,029,357 21.88% | 78.71 | 0.00094683 | 0.00009468 |
