ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 18:06:34 | 96 | 15,892,176 28.9% | 166.75 | 0.00265003 | 0.000265 | ||
2026/05/02 18:06:34 | 96 | 16,934,513 30.8% | 77.54 | 0.00131317 | 0.00013131 | ||
2026/05/02 18:06:33 | 95 | 14,351,315 26.1% | 178.02 | 0.00255492 | 0.00025549 | ||
2026/05/02 18:06:33 | 80 | 12,459,353 22.66% | 98.26 | 0.00122432 | 0.00012243 | ||
2026/05/02 18:06:32 | 90 | 11,768,866 21.4% | 111.69 | 0.0013145 | 0.00013145 | ||
2026/05/02 18:06:32 | 80 | 12,319,424 22.4% | 249.75 | 0.00307685 | 0.00030768 | ||
2026/05/02 18:06:31 | 95 | 11,906,392 21.65% | 66.45 | 0.0007912 | 0.00007912 | ||
2026/05/02 18:06:31 | 106 | 17,051,489 31.01% | 129.21 | 0.00220335 | 0.00022033 | ||
2026/05/02 18:06:30 | 56 | 6,800,166 12.37% | 185.52 | 0.0012616 | 0.00012616 | ||
2026/05/02 18:06:30 | 60 | 8,417,870 15.31% | 78.7 | 0.00066255 | 0.00006625 | ||
2026/05/02 18:06:30 | 84 | 25,761,649 46.84% | 62.66 | 0.00161427 | 0.00016142 | ||
2026/05/02 18:06:29 | 62 | 16,522,867 30.05% | 90.33 | 0.00149261 | 0.00014926 | ||
2026/05/02 18:06:29 | 74 | 8,969,413 16.31% | 75.23 | 0.00067478 | 0.00006747 | ||
2026/05/02 18:06:28 | 71 | 10,421,133 18.95% | 72.88 | 0.00075958 | 0.00007595 | ||
2026/05/02 18:06:28 | 67 | 10,056,806 18.29% | 91.73 | 0.00092259 | 0.00009225 | ||
2026/05/02 18:06:27 | 60 | 20,294,157 36.9% | 59.81 | 0.00121397 | 0.00012139 | ||
2026/05/02 18:06:27 | 65 | 12,887,130 23.44% | 68.4 | 0.00088155 | 0.00008815 | ||
2026/05/02 18:06:26 | 65 | 10,968,973 19.95% | 117.2 | 0.00128562 | 0.00012856 | ||
2026/05/02 18:06:26 | 60 | 10,188,738 18.53% | 115.25 | 0.00117429 | 0.00011742 | ||
2026/05/02 18:06:25 | 57 | 9,595,458 17.45% | 101.48 | 0.00097376 | 0.00009737 |
