トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:52:25 | 0FTM | 0.00046892 | |||||
addLiquidity | 2026/04/21 00:52:20 | 0FTM | 0.00058598 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:52:15 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/21 00:52:14 | 0FTM | 0.00032676 | |||||
0x0301bb25 | 2026/04/21 00:52:14 | 0FTM | 0.00046803 | |||||
0x00000699 | 2026/04/21 00:52:13 | 0FTM | 0.00204241 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:52:10 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
0x0301f0d7 | 2026/04/21 00:52:10 | 0FTM | 0.00043624 | |||||
addLiquidity | 2026/04/21 00:52:10 | 0FTM | 0.00058705 | |||||
0x0301986e | 2026/04/21 00:52:04 | 0FTM | 0.00034907 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:52:04 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:51:59 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
addLiquidity | 2026/04/21 00:51:59 | 0FTM | 0.00055516 | |||||
0x0301ba41 | 2026/04/21 00:51:54 | 0FTM | 0.00034869 | |||||
0x0301de97 | 2026/04/21 00:51:53 | 0FTM | 0.00027936 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:51:53 | 0FTM | 0.00046431 | |||||
0x030195d7 | 2026/04/21 00:51:48 | 0FTM | 0.00038698 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:51:47 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
addLiquidity | 2026/04/21 00:51:47 | 0FTM | 0.00057068 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/21 00:51:42 | 0FTM | 0.00048145 |
