ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:41:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:41:22 | 3 | 386,391,600 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:41:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:41:10 | 5 | 515,188,921.74 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:41:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:59 | 3 | 243.483 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:30 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:24 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:13 | 1 | 306,182,510 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:07 | 2 | 305,300,780.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:40:01 | 3 | 1,898,188,700.005 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:39:50 | 3 | 5,793,758,621.74 | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:39:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/04 12:39:39 | 5 | 8,187,144,840.005 | 0KAVA |












