ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 01:54:38 | 3 | 454,835,260.005 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:54:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:54:27 | 3 | 1,692,836,829.065 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:54:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:54:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:54:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:54:04 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:47 | 1 | 263,544,924.742883 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:41 | 1 | 0.2 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:35 | 2 | 596,422,470.74 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:23 | 2 | 1,146,367,830.565 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:53:00 | 1 | 596,548,473.3 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:52:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:52:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











