ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:07:59 | 3 | 611,200,490.006 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:42 | 5 | 1,714,480,617.79 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:36 | 6 | 2,612,114,526.505 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:25 | 3 | 202.53 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:08 | 2 | 202.48 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:07:02 | 2 | 1,660,007,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:56 | 1 | 306,244,120 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:45 | 5 | 454,776,983.72 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:39 | 3 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:33 | 3 | 1,179,104,262.575 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:16 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/05/02 19:06:10 | 2 | 231,566,841.24 | 0KAVA |












