トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.00875909 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.00846099 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.01641103 | |||||
claim | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.02374859 | |||||
stake | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.02062371 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.04316241 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.03315275 | |||||
claim | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.00666445 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.04316596 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.01313184 | |||||
stake | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.02062665 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.04283688 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.00778788 | |||||
claim | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.01634453 | |||||
stake | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.02062665 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.04283247 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.04316596 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.03513557 | |||||
claim | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.00666322 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/02 08:39:36 | 0POL | 0.01400507 |
