ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 10:39:02 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000825 | ||
2026/04/24 10:38:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002716 | ||
2026/04/24 10:38:30 | 1 | 505,723 2.53% | 20,000,000 | 0.00005459 | ||
2026/04/24 10:38:26 | 1 | 48,926 0.25% | 20,000,000 | 0.00000739 | ||
2026/04/24 10:37:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/04/24 10:37:52 | 7 | 265,863 1.33% | 20,000,000 | 0.00005478 | ||
2026/04/24 10:37:37 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000779 | ||
2026/04/24 10:37:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/04/24 10:37:25 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000692 | ||
2026/04/24 10:37:01 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.0000293 | ||
2026/04/24 10:36:51 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000768 | ||
2026/04/24 10:36:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000072 | ||
2026/04/24 10:36:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000808 | ||
2026/04/24 10:36:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002708 | ||
2026/04/24 10:36:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000564 | ||
2026/04/24 10:36:18 | 1 | 275,467 1.38% | 20,000,000 | 0.00001728 | ||
2026/04/24 10:36:13 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000918 | ||
2026/04/24 10:36:11 | 1 | 228,409 1.15% | 20,000,000 | 0.00001516 | ||
2026/04/24 10:36:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002708 | ||
2026/04/24 10:36:00 | 1 | 262,636 1.32% | 20,000,000 | 0.00001619 |
