トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 06:03:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/05 06:03:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
