トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:36 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 02:50:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:35 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:35 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 02:50:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:34 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
report | 2026/05/02 02:50:34 | 0OKB | 0.00001612 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:34 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 02:50:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/02 02:50:33 | 0.76956403 | 0.00000379 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:33 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
report | 2026/05/02 02:50:33 | 0OKB | 0.00001367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 02:50:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:32 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:32 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
batchRefund | 2026/05/02 02:50:32 | 0OKB | 0.00000195 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/02 02:50:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:31 | 0OKB | 0.00000307 | |||||
transfer | 2026/05/02 02:50:31 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/02 02:50:31 | 0OKB | 0.00000307 |
