Popularne tematy
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

MilkRoadAI
Bądź mądrzejszy o inwestowanie w sztuczną inteligencję.
Wykorzystaj największą zmianę technologiczną w historii w warstwach infrastruktury i aplikacji sztucznej inteligencji.
Przez @MilkRoad
Dario Amodei ostrzega przed utratą miejsc pracy z powodu AI od ponad roku, a rzeczywistość w końcu zaczyna go doganiać.
Stanowiska biurowe znikają w rekordowym tempie, a na horyzoncie pojawia się potencjalna stopa bezrobocia na poziomie 20%.
Zapisz ten film i chroń swoją karierę.

MilkRoadAI16 godz. temu
CEO Anthropic, Dario Amodei, miał rację.
Prace biurowe znikają szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.
AI rozwija się tak szybko, że mówi, iż możemy wkrótce zobaczyć 20% bezrobocia.
Zapisz ten film, aby być przygotowanym.
21
CEO Anthropic, Dario Amodei, miał rację.
Prace biurowe znikają szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.
AI rozwija się tak szybko, że mówi, iż możemy wkrótce zobaczyć 20% bezrobocia.
Zapisz ten film, aby być przygotowanym.

MilkRoadAI19 godz. temu
Ogłoszenia o zwolnieniach:
1. Rząd USA (DOGE): 317 000 pracowników
2. UPS: 78 000 pracowników
3. Amazon: 30 000 pracowników
4. Intel: 25 000 pracowników
5. Citigroup: 20 000 pracowników
6. Nissan: 20 000 pracowników
7. Nestlé: 16 000 pracowników
8. Microsoft: 15 000 pracowników
9. Bosch: 13 000 pracowników
10. Verizon: 13 000 pracowników
11. Dell: 12 000 pracowników
12. Accenture: 11 000 pracowników
13. Ford: 11 000 pracowników
14. Novo Nordisk: 9 000 pracowników
15. Procter & Gamble: 7 000 pracowników
16. HP Inc.: 6 000 pracowników
17. Heineken: 6 000 pracowników
18. Siemens: 5 600 pracowników
19. PwC: 5 600 pracowników
20. Dow Chemical: 4 500 pracowników
21. Salesforce: 4 000 pracowników
22. Lufthansa Group: 4 000 pracowników
23. ANZ Bank: 3 500 pracowników
24. GM (General Motors): 3 300 pracowników
25. ConocoPhillips: 3 000 pracowników
26. IBM: 2 700 pracowników
27. American Airlines: 2 700 pracowników
28. WiseTech: 2 000 pracowników
29. Morgan Stanley: 2 000 pracowników
30. Paramount: 2 000 pracowników
31. Starbucks: 2 000 pracowników
32. Target: 1 800 pracowników
33. Southwest Airlines: 1 750 pracowników
34. Meta: 1 500 pracowników
35. Applied Materials: 1 444 pracowników
36. Nike: 775 pracowników
37. Kroger: 1 000 pracowników
38. eBay: 800 pracowników
39. Block Inc. (Square/Cash App): 1 100 pracowników
AI oficjalnie zastępuje miejsca pracy na masową skalę w USA.
Gdzie pójdą wszyscy ci ludzie?
23
Ogłoszenia o zwolnieniach:
1. Rząd USA (DOGE): 317 000 pracowników
2. UPS: 78 000 pracowników
3. Amazon: 30 000 pracowników
4. Intel: 25 000 pracowników
5. Citigroup: 20 000 pracowników
6. Nissan: 20 000 pracowników
7. Nestlé: 16 000 pracowników
8. Microsoft: 15 000 pracowników
9. Bosch: 13 000 pracowników
10. Verizon: 13 000 pracowników
11. Dell: 12 000 pracowników
12. Accenture: 11 000 pracowników
13. Ford: 11 000 pracowników
14. Novo Nordisk: 9 000 pracowników
15. Procter & Gamble: 7 000 pracowników
16. HP Inc.: 6 000 pracowników
17. Heineken: 6 000 pracowników
18. Siemens: 5 600 pracowników
19. PwC: 5 600 pracowników
20. Dow Chemical: 4 500 pracowników
21. Salesforce: 4 000 pracowników
22. Lufthansa Group: 4 000 pracowników
23. ANZ Bank: 3 500 pracowników
24. GM (General Motors): 3 300 pracowników
25. ConocoPhillips: 3 000 pracowników
26. IBM: 2 700 pracowników
27. American Airlines: 2 700 pracowników
28. WiseTech: 2 000 pracowników
29. Morgan Stanley: 2 000 pracowników
30. Paramount: 2 000 pracowników
31. Starbucks: 2 000 pracowników
32. Target: 1 800 pracowników
33. Southwest Airlines: 1 750 pracowników
34. Meta: 1 500 pracowników
35. Applied Materials: 1 444 pracowników
36. Nike: 775 pracowników
37. Kroger: 1 000 pracowników
38. eBay: 800 pracowników
39. Block Inc. (Square/Cash App): 1 100 pracowników
AI oficjalnie zastępuje miejsca pracy na masową skalę w USA.
Gdzie pójdą wszyscy ci ludzie?
56
Najlepsze
Ranking
Ulubione